ブース | A-01 |
---|---|
出展技術名 | サイクルシェアリング(自転車共同利用) |
テーマ | 3 |
NETIS | - |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | 専用の駐輪場であれば自転車をどこでも借りられて、どこでも返せる自転車共同利用サービス |
出展技術の説明 | 環境にやさしい移動手段として自転車が注目されていますが、弊社では平成20年度からサイクルシェアリング(自転車共同利用)の研究を進め、札幌都心部における2箇年の社会実験を踏まえ今春事業化しました。事業化までの取り組みについて紹介します。 |
写真 | 専用の駐輪場(サイクルポート) |
出展者名 | (株)ドーコン |
担当部署 | 交通事業本部 |
電話番号 | 011-801-1540 |
ブース | A-02 |
---|---|
出展技術名 | 高速4号東海線における施工方法 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | 橋梁上部工 |
出展技術の概要 | 高速4号東海線における特殊部等での施工方法の紹介 |
出展技術の説明 | 名古屋高速4号東海線(山王JCT〜伊勢湾岸自動車道の東海JCT(仮称)の約12km)の建設工事は交通量の多い街路、鉄道、高速道路上での横断架設など特殊な施工条件で作業を行っており、そこで実施したさまざまな施工方法について展示・紹介します。 |
写真 | 送り出し架設施工状況 |
出展者名 | 名古屋高速道路公社 |
担当部署 | 計画部 技術管理室 |
電話番号 | (052)223-3547 |
ブース | A-03 |
---|---|
出展技術名 | 改修向け橋梁用防護柵「キャプロア」 |
テーマ | 1,5 |
NETIS | KK-070006-A |
工種分類 | 橋梁上部工 |
出展技術の概要 | 現基準に合わせた橋梁用防護柵への改修を目的とした景観配慮型アルミ合金製製品 |
出展技術の説明 | 橋梁の安全性向上のため、耐震化と防護柵の適合化がおこなわれています。架橋年代によってその構造は様々で、標準的な防護柵では設置が困難な事例が非常に多く見られます。ここでご紹介する改修向けキャプロアは狭地覆対応と既存配筋回避が可能となった製品で、様々なシーンでご活用いただけます。 |
写真 | 防護柵改修事例 |
出展者名 | (株)住軽日軽エンジニアリング |
担当部署 | 名古屋支店 |
電話番号 | 052-209-6091 |
ブース | A-04 |
---|---|
出展技術名 | 維持管理効率化のための道路モニタリング調査 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 画像データベースおよび乗り心地指標による道路状況の把握と維持管理の効率化 |
出展技術の説明 | 道路を通常速度で走行しながら舗装状態を高精度(25cm間隔)で計測するとともに、高解像度画像を撮影する「IRI測定車」を開発。収集したデータをパソコンで一括処理するため従来の調査と比較して大幅な低コスト化を実現。IRI(国際ラフネス指標)による新しい舗装マネジメントの手法を紹介。 |
写真 | IRIプロファイラ |
出展者名 | 大日コンサルタント(株) |
担当部署 | 事業推進本部 |
電話番号 | 058−271-2501 |
ブース | A-05 |
---|---|
出展技術名 | 鋼トラス橋格点カバー工法 |
テーマ | 1 |
NETIS | CB-110021-A |
工種分類 | 道路維持修繕工、共通工、橋梁上部工 |
出展技術の概要 | トラスの格点部にカバーをして、ほこりや土砂等の侵入を防ぐ工法 |
出展技術の説明 | 本工法は、鋼トラス橋の格点部に外部からの劣化因子の侵入を出来るだけ防止し、格点部の保護を目的とした工法です。橋の構造に影響を与える事無く格点部の内部が明視出来、維持管理が容易に出来ます。 |
写真 | トラス格点部にカバーを設置した様子 |
出展者名 | (株)栗山組・(株)飯田コンサルタント |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 0574-26-2248 |
ブース | A-06 |
---|---|
出展技術名 | 道路側溝改修に新技術!掘らずに修繕 |
テーマ | 1 |
NETIS | HR-060021 |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 「ネプラス工法」は傷んだ側溝上部のみを切断して修繕する合理的な工法です |
出展技術の説明 | 側溝改修したくても古い民家や塀等の構造物が接近した場所や仮排水が難しい大型の水路、交通量の多い道路横断側溝など問題を抱えた古い側溝がまだまだ多くあります。掘削を伴わないネプラス工法はこれらの側溝でも容易に施工が可能となりました。 |
写真 | |
出展者名 | 高橋土建(株)(ネプラス工法研究会) |
担当部署 | ネプラス事業部 |
電話番号 | 0254-21-5888 |
ブース | A-07 |
---|---|
出展技術名 | トータク簡易排水装置(橋梁遊間部 簡易排水工法) |
テーマ | 1 |
NETIS | KT-100033-A |
工種分類 | 付属施設、道路維持修繕工、橋梁上部工 |
出展技術の概要 | 橋の継目からの漏水を集排水することで橋下の鋼材の腐食を抑制する樹脂製大型雨樋 |
出展技術の説明 | 橋梁遊間部・伸縮装置からの漏水をポリエチレン樹脂製の大型雨樋で集水し、フレキシブル排水管で排水する技術です。橋座・支承付近への漏水・土砂堆積を防止します。橋下側から設置し、橋上の工事と交通規制が必要ありません。軽量で施工が容易です。工期短縮・コスト縮減・安全性が向上します。 |
写真 | 橋台張出部用1連タイプ施工写真 |
出展者名 | 東拓工業(株) |
担当部署 | 新規事業開発室 |
電話番号 | 03-5821-8225 |
ブース | A-08 |
---|---|
出展技術名 | 舗装ブロック「パークスルー」 |
テーマ | 5 |
NETIS | - |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 保水機能と透水機能を兼ね備えた、自然土壌に近い性能を持つコンクリート舗装ブロック |
出展技術の説明 | パークスルーは、雨水を保水すると打ち水効果により表面温度が低下し、ヒートアイランド現象を緩和するブロックです。透水機能も併せ持つ為、施工後は雨水が路面下に浸透し、雨が降っても水溜りができにくく、歩行しやすい舗装となります。両機能は、雨水の河川への急激な流出抑制も期待できます。 |
写真 | 「パークスルー」吸上げ状況写真 |
出展者名 | 日本コンクリート(株) |
担当部署 | 営業本部営業3課 |
電話番号 | 052-793-1151 |
ブース | A-09 |
---|---|
出展技術名 | アスファルト加熱保温BOX |
テーマ | 3 |
NETIS | CB-100030-A |
工種分類 | 道路維持修繕工、路面補修工、欠損部補修工 |
出展技術の概要 | 少量のアスファルト合材の温度低下を防ぎ、いつでも高品質な状態を確保できるものです。 |
出展技術の説明 | アスファルト加熱保温BOXは、冬季の長時間運搬などに最適です。少量アスファルト合材の温度低下を防ぎ、いつでも高品質な状態で合材を使用できることから、小規模な舗装や修繕工事で大幅な作業効率アップが図れます。なお、平成22年にNETIS登録を行い、幅広い分野で、活躍しています。 |
写真 | アスファルト加熱保温BOX |
出展者名 | シーキューブ(株) |
担当部署 | 技術開発部 |
電話番号 | 0568-44-0514 |
ブース | A-10 |
---|---|
出展技術名 | インジェクト工法による大型車対応の石張り舗装 |
テーマ | 3 |
NETIS | KT-980298-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 大型車が走行しても破損しない、メンテナンスフリーの石張り舗装を構築する工法 |
出展技術の説明 | 従来、空練りモルタルの上に並べたブロック舗装は、車両の繰返し荷重や衝撃荷重に対し耐久性が不十分なため早期に破壊していた。インジェクト工法は、これらの弱点を解決するため均一で衝撃吸収性が高いCAモルタルを充填した据え付け層を構築し、大型車の走行にも耐えうるブロック舗装を構築する工法です。 |
写真 | 施工例:加賀市山代地区 |
出展者名 | 大成ロテック(株) 中部支社 |
担当部署 | 技術室 |
電話番号 | 0568-72-1018 |
ブース | A-11 |
---|---|
出展技術名 | 道・人・車 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | (社)日本道路協会の発行する図書等のご紹介 |
写真 | |
出展者名 | (社)日本道路協会 中部ブロック連絡会議 |
担当部署 | (社)中部建設協会 道路技術部 |
電話番号 | 052-962-9084 |
ブース | A-12 |
---|---|
出展技術名 | 舗装構造調査試験機 DANMENわか〜る |
テーマ | 4 |
NETIS | - |
工種分類 | 調査試験、道路維持修繕工、災害対策機械、舗装工、空港舗装工 |
出展技術の概要 | 特殊カッターによりアスコン層だけでなく、路盤および路床の試料がコアー採取できる。 |
出展技術の説明 | 本技術はボーリング調査技術を応用した特殊カッターにより、アスファルト舗装体だけでなく、路盤および路床の試料も供試体として採取でき、サンプル確認が可能となります。簡単に舗装構成の確認ができることから従来の開削調査の労力と費用が軽減でき、また復旧作業も容易で復旧後の沈下等の心配もありません。 |
写真 | DANMENわか〜る |
出展者名 | 東亜道路工業(株)中部支社 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-962-1831 |
ブース | A-13 |
---|---|
出展技術名 | SD側溝 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 街路整備に最適化された側溝 |
出展技術の説明 | 路面排水性・耐久性・施工性・車両走行時の防音性・歩行者への配慮など、要求性能を満足させ、JIS型側溝にも接続できる市街地整備に適した側溝。 |
写真 | エコノリッドとの組み合わせ |
出展者名 | (株)赤羽コンクリート |
担当部署 | 瀬戸営業所 |
電話番号 | 0561-48-2521 |
ブース | A-14 |
---|---|
出展技術名 | IH式舗装撤去工法 |
テーマ | 1 |
NETIS | KT-100056-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 電磁誘導による鋼床版加熱技術 |
出展技術の説明 | IH式舗装撤去工法とは、電磁誘導加熱によって橋梁の鋼床版とアスファルト舗装の境界面を加熱し、接着を緩めることにより、舗装面の剥離・撤去を容易にしました。この工法により、鋼床版を傷つけることが少なく、騒音・振動・粉塵などの発生も抑制でき、作業時間の短縮、安全性の向上が実現できます。 |
写真 | IH加熱機 |
出展者名 | 大林道路(株)中部支店 |
担当部署 | 工事部 |
電話番号 | 052-222-5161 |
ブース | A-15 |
---|---|
出展技術名 | 延長床版システムプレキャスト工法 |
テーマ | 1 |
NETIS | KT-090058 |
工種分類 | 舗装工、道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 橋梁用伸縮継手装置 |
出展技術の説明 | 既設床版に延長床版(RCプレキャスト版)を接続・延長し伸縮継手を土工部に移設することにより、騒音・振動を抑え、桁端・支承の劣化を防止します。また自然災害等による背面盛土部沈下にも段差等が生じ難く、リフトアップ機能(冶具)を有しているため早期復旧が可能です。 |
写真 | 延長床版断面図 |
出展者名 | (株)ガイアートT・K |
担当部署 | 中部支店 技術営業部 |
電話番号 | 052-361-3251 |
ブース | A-16 |
---|---|
出展技術名 | バイコン箱形パイプ |
テーマ | 2 |
NETIS | CB-980036 |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 地球に優しいバイコン製法(即脱製法)による、高強度・高耐久性のコンクリート製品 |
出展技術の説明 | バイコン製法とは、超硬練りコンクリートを振動・圧縮にて締固め、即、脱型する製法です。成形時のスラッジ汚泥が発生せず、又、二酸化炭素の排出抑制に貢献できる無公害製法で、又、高強度で耐久性にも優れ、ライフサイクルコストの低減も出来ます。スラグ骨材等の産廃の再利用にも貢献しています。 |
写真 | バイコン製法 |
出展者名 | アーボ(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0584-74-0405 |
ブース | A-17 |
---|---|
出展技術名 | クリーンファルトU型・H型 |
テーマ | 5 |
NETIS | - |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | CO2排出量を削減できるプレミックスタイプの中温化舗装用改質アスファルト |
出展技術の説明 | 通常のポリマー改質アスファルトと比較して、混合物の製造温度を約30℃低減できます。これにより二酸化炭素(CO2)の排出量を削減できるため、地球環境保全に貢献します。またプレミックスタイプのため製造時の手間が掛からず、一般的な混合物と同じ機械編成で施工できます。 |
写真 | 練り落とし状況の比較 |
出展者名 | ニチレキ(株) 中部支店 |
担当部署 | |
電話番号 | 052-661-8251 |
ブース | A-18 |
---|---|
出展技術名 | 道路交通状況のモニタリング技術 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | 調査試験、ITS関連技術 |
出展技術の概要 | CCTV等を活用した画像処理による交通量の計測、交通挙動の分析技術 |
出展技術の説明 | 本技術は、CCTVや市販のビデオカメラ画像等を画像処理し、交通量や走行速度等を継続的、効率的にモニタリングできる技術です。例えば、渋滞箇所の交通状況のモニタリングにより渋滞原因の分析が可能となります。また、自動車の走行軌跡や歩行者、自転車の挙動も分析でき、交通安全対策にも活用可能な技術です。 |
写真 | 画像処理による車両挙動の解析 |
出展者名 | (株)オリエンタルコンサルタンツ |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-564-7712 |
ブース | A-19 |
---|---|
出展技術名 | 高速道路建設技術の紹介 |
テーマ | 1,2,3,4,5 |
NETIS | - |
工種分類 | 土工、基礎工、コンクリート工、トンネル工、橋梁上部工、環境対策工 |
出展技術の概要 | 高速道路建設技術の紹介 |
出展技術の説明 | 平成26年度供用を目指して事業を進めている新東名高速道路(引佐JCT〜豊田東JCT)および舞鶴若狭自動車道(小浜IC〜敦賀JCT)の建設事業と環境に配慮した取組みを紹介いたします。 |
写真 | 新東名高速道路 乙川橋 |
出展者名 | 中日本高速道路(株) 名古屋支社 |
担当部署 | |
電話番号 | 052-222-1654 |
ブース | A-20 |
---|---|
出展技術名 | ITSスポット〜次世代ITSの展開〜 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | ITS関連技術 |
出展技術の概要 | 高速・大容量の路車間通信によりオールインワンシステムで多様なサービスを実現 |
出展技術の説明 | 全国の高速道路上を中心に約1、600箇所整備されたITSスポットと自動車に搭載されたITSスポット対応カーナビの間での高速・大容量通信により、広域な道路交通情報や画像の提供など、様々なサービスを実現します。 |
写真 | ITSスポットとITSスポット対応カーナビの双方向通信 |
出展者名 | 国土交通省中部地方整備局 道路部 |
担当部署 | 交通対策課 |
電話番号 | 052-953-8178 |
ブース | A-21 |
---|---|
出展技術名 | 高精度移動体三次元計測システム |
テーマ | 2 |
NETIS | KK-100115-A |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | 車両に搭載したレーザスキャナ等により、地形や地上構造物の三次元計測を行うシステム |
出展技術の説明 | 本システムは、道路・都市計画・防災・河川での地形形状調査、構造物の維持管理情報等の為の高精度三次元計測が可能です。また現在、この計測データを活用することにより、道路台帳図(レベル500)の更新業務、縦横断図の作成、景観シミュレーション等、多岐にわたる業務を実施中です。 |
写真 | 計測車 |
出展者名 | (株)アスコ |
担当部署 | 地理情報事業部 |
電話番号 | 06-6444-1545 |
ブース | A-22 |
---|---|
出展技術名 | ゼロライト静夜シリーズ「LEDフィールドライト」 |
テーマ | 5 |
NETIS | 申請中 |
工種分類 | 仮設工、舗装工、環境対策工 |
出展技術の概要 | 環境・安全・省エネの向上を実現したバッテリー式LEDバルーン投光機 |
出展技術の説明 | LEDランプとリチウムイオン電池を組み合わせ、環境・安全・省エネ性能を大幅に向上させた次世代型バルーン投光機です。騒音や排ガスを出せない現場で大変有用です。 |
写真 | |
出展者名 | 日星工業(株) |
担当部署 | 営業部 営業課 |
電話番号 | 054-347-0311 |
ブース | A-23 |
---|---|
出展技術名 | 半たわみ性舗装 御影調ベアコート |
テーマ | 5 |
NETIS | - |
工種分類 | 舗装工 公園 |
出展技術の概要 | 半たわみ性舗装に石張りの雰囲気がでるようにデザイン目地を入れる工法 |
出展技術の説明 | 「御影調ベアコート」は、カラー骨材を使用した開粒度アスファルトの空隙にセメントミルクを充填させた半たわみ性舗装に、シヨットブラストをかけ骨材を露出させることで御影石の様な風合いを出し、石張りの雰囲気が出るようにカッターでデザイン目地を入れる工法です。この工法は、交通量が多く、景観性を重視する場所に最適である。 |
写真 | ポレポレ通り商店街(神奈川県川崎市溝口) |
出展者名 | 前田道路(株) 中部支店 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-262-1320 |
ブース | A-24 |
---|---|
出展技術名 | 良好な環境への取組み |
テーマ | 5 |
NETIS | - |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 環境に優しい舗装技術(ヒートアイランド対策等)をパネル展示をして紹介する。 |
出展技術の説明 | 人に優しい舗装、環境に優しい舗装をテーマに、特にヒートアイランド対策として、舗装体内への蓄熱量を低減する工法をパネルやサンプルを展示して紹介をします。 |
写真 | 路面温度の上昇抑制を図った遮熱性舗装 |
出展者名 | (社)日本道路建設業協会 中部支部 |
担当部署 | 技術委員会 |
電話番号 | 052-971-5310 |
ブース | A-25 |
---|---|
出展技術名 | フィルムを用いたコンクリート製品の高付加価値技術 |
テーマ | 1 |
NETIS | - |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | プラスチックシートをコンクリート面に利用することでメリットを増やす技術です。 |
出展技術の説明 | 樹脂シート(フィルム)をコンクリート製品の製造段階で固着するように貼り付けることで粗度係数を抑えたり、高めたりします。樹脂シートの材質や柄を変えることで様々なニーズに対応できます。また、コンクリート製品の肌面に柄を転写する利用の仕方もできます。 |
写真 | 通水面の粗度を高くしたU形側溝 |
出展者名 | (株)丸治コンクリート工業所・マックストン(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0574-26-1291 |
ブース | A-26 |
---|---|
出展技術名 | SE側溝 |
テーマ | 1 |
NETIS | CB-070033-A |
工種分類 | 共通工-排水構造物工-側溝工 |
出展技術の概要 | ふたなし側溝 |
出展技術の説明 | SE側溝は箱型スリット側溝であり、品種は縦断、横断、可変、歩道用、R用など多岐に渡ります。特に今回、歩道用、R用で画期的な品種を開発しました。社会インフラの整備に対して人にやさしく、安心安全な排水構造物をみなさんに広く知って頂きたいと思います。 |
写真 | コーナー部分にフレキシブルコーナーを使用している。現場でのRにあわせて施工が出来る。 |
出展者名 | フジプレコン(株) |
担当部署 | 土木事業部 |
電話番号 | 0532-88-3708 |
ブース | A-27 |
---|---|
出展技術名 | TTKベルト式ネットフェンス |
テーマ | 1 |
NETIS | TH-980004-A |
工種分類 | 仮設工、付属施設、道路維持修繕工、環境対策工、柵工 |
出展技術の概要 | 樹脂製ベルト式ネットを利用し、低コストで優れた防風、防雪効果を発揮するフェンス。 |
出展技術の説明 | 樹脂製のベルトを格子状に組み合わせたネットを利用したフェンスで、低コストで優れた防風・防雪・防砂効果を発揮します。自立型、地上収納型の他、足場パイプを利用した仮設型、欄干やガードレール支柱を利用した防護柵取付型、間伐材を用いた木柱型など、豊富なバリエーションで様々な用途で利用できます。 |
写真 | 地上収納型 |
出展者名 | (株)TTK |
担当部署 | コミュニティ事業本部 環境システム部 |
電話番号 | 022-297-6888 |
ブース | A-28 |
---|---|
出展技術名 | ディンプル f |
テーマ | 3 |
NETIS | CB-060015-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | あらゆるサイズのフタに対応できる既設側溝のリニューアル工法 |
出展技術の説明 | 現場打・プレキャスト・新設・既設を問わず、側溝に合わせた厚み・幅のフタを自由自在に製作するため、現場での側溝本体の加工は必要ありません。さらに、無収縮モルタル注入によって側溝と一体化するため、ガタツキ音やフタの破損を防止し、機能の長寿命化を実現しました。 |
写真 | 側溝に合わせた厚み・幅を自由自在に製作。 |
出展者名 | ゴトウコンクリート(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0533-85-4145 |
ブース | A-29 |
---|---|
出展技術名 | 加熱As薄層表面処理工法リフレッシュシールMix |
テーマ | 1 |
NETIS | TH-100011-A |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 特殊改質剤を加えた5mmトップ加熱As混合物を既設路面に薄層舗設する表面処理工法です |
出展技術の説明 | リフレッシュシールMixは、特殊改質剤を添加した最大粒径5mmの加熱アスファルト混合物を、既設路面に薄層で敷き均し、転圧する表面処理工法です。たわみ性、耐久性に優れており、予防的な道路維持補修をすることで舗装の延命化が図れます。 |
写真 | |
出展者名 | 日本道路(株)中部支店 |
担当部署 | 営業部 技術営業課 |
電話番号 | 052-331-5241 |
ブース | A-30 |
---|---|
出展技術名 | 携帯型情報板 |
テーマ | 1 |
NETIS | CG-110013-A |
工種分類 | 付属施設,道路維持修繕工、仮設工 |
出展技術の概要 | 折りたたみが可能でコンパクトに収納できる仮設用の携帯型情報板です。 |
出展技術の説明 | 常設の各種情報板の故障時、災害時及び休日等における渋滞発生時等に活用できる非常に便利な携帯型情報板です。 ・折りたたみ式でコンパクトなため持ち運びに便利なLED情報板。 ・一基が約7sと従来の仮設型表示板のものより軽量かつ薄型。 ・任意な場所に人力で容易に設置・撤去が可能。 ・遠隔ユニット機能の追加により、遠隔操作による表示変更等も可能。 |
写真 | 架台設置例 |
出展者名 | 西日本高速道路エンジニアリング中国(株) |
担当部署 | 業務部製品販売課 |
電話番号 | 082-532-1436 |
ブース | A-31 |
---|---|
出展技術名 | ポーラスコンクリート舗装(パーミアコン) |
テーマ | 5 |
NETIS | TH-990134-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 透水性・景観性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和するポーラスコンクリート舗装 |
出展技術の説明 | ポーラスコンクリート舗装(パーミアコン)は、空隙率が25%前後と大きく、優れた透水・貯留浸透能力により地下水の涵養等に寄与します。アスファルト舗装と比べると舗装表面温度が5〜8度程度低く、降雨後は雨水の気化潜熱により更に温度上昇を抑え、ヒートアイランド現象の抑制に寄与します。 |
写真 | 木曽三川公園 フラワーパーク江南 |
出展者名 | (株)佐藤渡辺 中部支店 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-913-3266 |
ブース | A-32 |
---|---|
出展技術名 | ミデアミックス舗装工法 |
テーマ | 5 |
NETIS | KT-060085-V |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | アスファルト混合物に中温化剤を添加して混合・施工時の温度を30℃低減する舗装工法 |
出展技術の説明 | ミデアミックスは、混合物製造工程にて中温化剤を添加し、アスファルト内に炭酸ガスを含まない微細泡を2〜3時間にわたり混合物内に保持します。製造時の骨材との混合性の向上、微細泡のベアリング効果による締固め特性が向上し、既往の温度条件より30℃程度低減することができます。 |
写真 | |
出展者名 | 鹿島道路(株)中部支店 |
担当部署 | 工事部技術課 |
電話番号 | 052-204-0770 |
ブース | A-33 |
---|---|
出展技術名 | 車両用防護柵基礎付プレキャストL型擁壁『SL-G』 |
テーマ | 2 |
NETIS | CB-100045-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | L型擁壁とガードレール基礎を一体化し、大幅なコスト削減と工期短縮を実現します。 |
出展技術の説明 | 車両用防護柵基礎を一体化したL型擁壁です。一体構造とすることで道路幅員を最大限に活用するとともに、施工手間が省略されるため、コスト削減と工期短縮を実現します。また、天端斜切り加工が可能なため、縦断勾配(15%以下)へも対応できます。 |
写真 | 『SL-G』施工事例 |
出展者名 | 昭和コンクリート工業(株) |
担当部署 | 営業部 開発課 |
電話番号 | 058-255-3337 |
ブース | A-34 |
---|---|
出展技術名 | 三菱モービルマッピングシステムと関連アプリケーション |
テーマ | 1,2 |
NETIS | KK-090011-A |
工種分類 | 調査試験・測量・地上測量 |
出展技術の概要 | 三菱モービルマッピングシステム |
出展技術の説明 | 3台のレーザースキャナーとカメラ、IMUなどの機会を一体化したユニットを車両に搭載し、走行しながら道路・トンネル形状、白線縁石、マンホールなどの道路地物を3次元情報を高精度かつ効率的に所得致します。データ化するにあたり、豊富な後処理アプリケーションも紹介いたします。 |
写真 | MMS及び関連アプリケーション |
出展者名 | アイサンテクノロジー(株)・三菱電機(株) |
担当部署 | プロダクトソリューション事業本部 |
電話番号 | 052-950-3122 |
ブース | A-35 |
---|---|
出展技術名 | 排水性舗装用区画線消去工法「Jリムーバー」 |
テーマ | 2 |
NETIS | CB-000013-V |
工種分類 | 道路維持修繕工 − その他 |
出展技術の概要 | Jリムーバー |
出展技術の説明 | Jリムーバー 超高圧水と回転噴射装置のコンビネーションにより、路面の損傷を最小限に抑えた区画線消去技術です。 路面標示塗膜材(処理発生材)を消去と同時に吸引回収します。 |
写真 | 現場での施工状況 |
出展者名 | (株)キクテック |
担当部署 | 販売営業部 |
電話番号 | 052-611-0680 |
ブース | A-36 |
---|---|
出展技術名 | 多機能フィルター |
テーマ | 2 |
NETIS | CG-980018-V |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 通気透水自由な不織布のマルチング効果で防災機能に優れた侵食防止型植生マット |
出展技術の説明 | 植物の毛細根に似た極細の撥水性繊維をランダムに配した不織布マットです。97〜98%の空隙率をもった不織布構造体(ウェブ)は、通気・通水は自在で、あらゆる環境の変化(降雨、風、凍上、旱魃など)から土壌を保護する機能を持ったマットです。 |
写真 | |
出展者名 | 多機能フィルター(株) |
担当部署 | 名古屋営業所 |
電話番号 | 0586-26-1153 |
ブース | A-37 |
---|---|
出展技術名 | 乾式吹付耐震補強工法 |
テーマ | 1,2 |
NETIS | KT-090036-A |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | ポリマーセメントモルタルの乾式吹付と補強鉄筋による耐震補強工法 |
出展技術の説明 | 本技術は鉄筋と乾式吹付による耐震補強工法で従来は鋼板巻立て工法等で対応していました。本技術の活用により、短期間での施工が可能となり工期の短縮が図れます。 |
写真 | 乾式吹付施工状況 |
出展者名 | (株)クリテック・ジャパン |
担当部署 | 技術本部 |
電話番号 | 03-5919-4701 |
ブース | A-38 |
---|---|
出展技術名 | クラック抑制ラバファルト塗膜工法 |
テーマ | 2,5 |
NETIS | TH-020064-A |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 中規模の舗装破損部分を打ち換え無の補修で5〜6年の延命効果を発揮する工法 |
出展技術の説明 | 溶融したラバファルトを補修箇所に塗布したうえで直接加熱合材で舗装します。ラバファルト防水層の効果により路盤からの毛管水・雨水の滲入など水の影響を遮断する事で補修後の路盤を安定させ舗装を保護し路盤、舗装の耐久性を向上させます。 |
写真 | この様な補修箇所にお使い下さい |
出展者名 | ラバファルト(株) |
担当部署 | 業務課 |
電話番号 | 0480-72-3501 |
ブース | A-39 |
---|---|
出展技術名 | 橋梁検査(診断) |
テーマ | 1,2 |
NETIS | - |
工種分類 | 調査試験 |
出展技術の概要 | 橋梁の点検・検査(診断)の方法と流れや橋梁管理について照会します。 |
写真 | 当財団(JBEC)が発刊した「平成23年東北地方太平洋沖地震による道路橋被害の事例」フェア会場にて配布します |
出展者名 | (財)海洋架橋・橋梁調査会 中部支部 |
担当部署 | - |
電話番号 | 052-218-3151 |
ブース | A-40 |
---|---|
出展技術名 | HRB工法 |
テーマ | 2 |
NETIS | - |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | アスファルト舗装の地震対策型段差抑制工法 |
出展技術の説明 | ジオグリッドと拘束部材を用いた複合剛性層を路床に構築するアスファルト舗装の地震対策型段差抑制工法です。大規模な地震により発生する最大60cm程度の不同沈下に対するアスファルト舗装道路の地震対策工法として有効な工法です。 |
写真 | 実物大性能確認実験状況 |
出展者名 | (株)NIPPO 中部支店 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-211-6581 |
ブース | A-41 |
---|---|
出展技術名 | 特殊高所技術 |
テーマ | 1,2,3,5 |
NETIS | SK-080009-V |
工種分類 | 調査試験 |
出展技術の概要 | 特殊なロープや機材を使用し、構造物の点検や調査を行う技術。 |
出展技術の説明 | 特殊なロープや機材を使用し、構造物の調査・点検を行う技術です。
仮設足場や重機が不要な為、コスト縮減・工期短縮が可能です。 従来技術では近づくことができなかった対象物にも、手で触れる程度まで接近できるため、高精度の調査結果が得られます。 |
写真 | 『近接目視により高精度の調査が可能』 |
出展者名 | (株)特殊高所技術 |
担当部署 | 京都営業所 |
電話番号 | 075-950-0528 |
ブース | A-42 |
---|---|
出展技術名 | グリーンコスモ緑化工法(雑草抑制型緑化工法) |
テーマ | 5 |
NETIS | QS-090005-A |
工種分類 | 共通工、道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 維持管理の軽減を目指し、リサイクルした綿製防草シートを布設、合せて雑草抑制効果の高い地被植物を植栽し、緑化を図ります |
出展技術の説明 | 沿道(緑地帯)や法面において従来工法で不可欠であった除草などの維持管理作業の軽減とを目的に、雑草侵入抑制効果が高いヒメイワダレソウの特徴と製綿過程で生じる落綿をリサイクルした、綿製防草シートとの合わせ施工で景観と緑化に寄与する技術です。交差点などの視野確保、ヒートアイランド現象にも効果的です。 |
写真 | 施工事例(赤い点線で囲んだ部分) |
出展者名 | (株)東平商会 工事部 |
担当部署 | 工事部 |
電話番号 | 055-986-8898 |
ブース | B-01 |
---|---|
