ブースNo | A-01 |
---|---|
出展技術名 | 高耐久・高安定アスファルト混合物 HSアスコン |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 共通工・仮設工・トンネル工 |
出展技術の概要 | ハイブリッド改質アスファルトをバインダーとする高耐久・高安定アスファルト混合物 |
出展者 | 東亜道路工業(株)中部支社 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-962-1831 |
ブースNo | A-02 |
---|---|
出展技術名 | 凍結抑制舗装 ザペック工法 |
テーマ | @ |
NETIS | KT-990566 |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 積雪寒冷地における路面凍結による事故を防ぐ。カラー化により通年の事故抑制機能を付加 |
出展者 | 世紀東急工業(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-745-2021 |
ブースNo | A-03 |
---|---|
出展技術名 | 良好な環境への取り組み |
テーマ | @C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 環境に配慮したヒートアイランド対策に役立つ舗装 |
出展者 | (社)日本道路建設業協会 中部支部 |
担当部署 | |
電話番号 | 052-971-5310 |
ブースNo | A-04 |
---|---|
出展技術名 | アンダーコートパービアス |
テーマ | @ |
NETIS | KT-070104-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 遮水型排水性アスファルト舗装 |
出展者 | (株)NIPPO 中部支店 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-211-6581 |
ブースNo | A-05 |
---|---|
出展技術名 | インジェクト工法による大型車対応の石張り舗装 |
テーマ | C |
NETIS | KT-980298-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 大型車が走行しても破損しない、メンテナンスフリーの石張り舗装を構築する工法 |
出展者 | 大成ロテック(株) 中部支社 |
担当部署 | 技術室 |
電話番号 | 0568-72-1018 |
ブースNo | A-06 |
---|---|
出展技術名 | 加熱As薄層表面処理工法リフレッシュシールMix |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 特殊改質剤を加えた5mmTopの加熱As混合物を既設路面に薄層舗設する工法です |
出展者 | 日本道路(株)中部支店 |
担当部署 | 技術営業課 |
電話番号 | 052-331-5241 |
ブースNo | A-07 |
---|---|
出展技術名 | 抗菌性排水性舗装 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 排水性混合物に抗菌性化合物を配合し、カビや苔の繁殖を防止できる舗装 |
出展者 | (株)ガイアートT・K |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-361-3251 |
ブースNo | A-08 |
---|---|
出展技術名 | FILL WALL工法・クールベーブ |
テーマ | @ |
NETIS | CB-090021-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 支圧、摩擦抵抗を合わせたコンクリート製盛土補強土壁・長持ちで涼しい保水性舗装 |
出展者 | 矢作グループ(矢作建設工業(株)・ヤハギ道路(株)) |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 052-935-2359 |
ブースNo | A-09 |
---|---|
出展技術名 | 車両用防護柵基礎付プレキャストL型擁壁『SL-G』 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | L型擁壁とガードレール基礎を一体化し、大幅なコスト削減と工期短縮を実現します。 |
出展者 | 昭和コンクリート工業(株) |
担当部署 | 開発営業課 |
電話番号 | 058-255-3337 |
ブースNo | A-10 |
---|---|
出展技術名 | アスミック(クレー系自然色舗装) |
テーマ | C |
NETIS | KT-980592-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | アスファルトを加熱し霧状の微粒子状態とし常温の砂質土中に添加混合する安定処理工法 |
出展者 | 鹿島道路(株)中部支店 |
担当部署 | 工事部 |
電話番号 | 052-744-3035 |
ブースNo | A-11 |
---|---|
出展技術名 | 矩形アンダーパス築造工法(パドルシールド工法・エアロブロック工法) |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | シールド |
出展技術の概要 | 都市部の低土被りにも対応可能な、矩形断面形状の非開削トンネル築造工法 |
出展者 | 清水建設(株) |
担当部署 | 土木技術部 |
電話番号 | 052-201-7623 |
ブースNo | A-12 |
---|---|
出展技術名 | 前田覆工マルチ工法 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | ひび割れを1/10に抑え、労務費の2割減(従来比)を実現したトンネルの施工技術 |
出展者 | 前田建設工業(株) |
担当部署 | 土木営業グループ |
電話番号 | 052-262-1264 |
ブースNo | A-13 |
---|---|
出展技術名 | アンダーパスの急速施工法(URUP) |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | シールド |
出展技術の概要 | アンダーパスの急速施工実現する環境に優しいシールド技術の紹介 他 |
出展者 | (株)大林組 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-961-5114 |
ブースNo | A-14 |
---|---|
出展技術名 | SFT工法 |
テーマ | @ |
NETIS | KT-050068-A |
工種分類 | トンネル工 |
出展技術の概要 | 非開削の単独地下立体交差施工法 低土被りで切羽掘削を行わない新しい施工法 |
出展者 | アンダーパス技術協会 |
担当部署 | 事務局 |
電話番号 | 042-574-1180 |
ブースNo | A-15 |
---|---|
出展技術名 | ランダム式サイクルハンマー工法 |
テーマ | @C |
NETIS | QS-050019-A |
工種分類 | 土工・基礎工・仮設工・河川海岸 |
出展技術の概要 | 超高周波型エアーサイクルビットによる硬質地盤大口径掘削(ロータリーテーブル式) |
出展者 | (株)栄輝 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 096-248-8976 |
ブースNo | A-16 |
---|---|
出展技術名 | PIERLESS耐震システム複合連続高架橋 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 基礎工・橋梁上部工 |
出展技術の概要 | 交差点・踏切立体交差化高架橋の建設コスト・工期・路上掘削規模縮減新システム技術 |
出展者 | 上谷エンジニアリング(株) |
担当部署 | |
電話番号 | 090-1566-8523(カミタニ) |
ブースNo | A-17 |
---|---|
出展技術名 | IRI技術を活用した新しい舗装の維持管理手法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工・道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | IRIプロファイラー、画像処理システムを活用した新しい舗装マネジメント手法の紹介 |
出展者 | 大日コンサルタント(株) |
担当部署 | コンサルタント事業部 |
電話番号 | 058-271-2510 |
ブースNo | A-19 |
---|---|
出展技術名 | 健コン診断ポ−タブル |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 調査試験 |
出展技術の概要 | 叩き点検の技術を応用したコンクリート表層部の健全性評価システム |
出展者 | 佐藤工業(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 03-3661-3004 |
ブースNo | A-20 |
---|---|
出展技術名 | 軽量盛土用超軽量残存型枠『AQライトプレート』 |
テーマ | @C |
NETIS | QS-090038-A |
工種分類 | 土工 |
出展技術の概要 | 取扱時の安全性を向上させ、周辺の環境対策にも貢献する、FRP製超軽量残存型枠。 |
出展者 | 麻生フオームクリート(株) |
担当部署 | 大阪支店 |
電話番号 | 072-635-1214 |
ブースNo | A-21 |
---|---|
出展技術名 | プロテクトウォールLP |
テーマ | @ |
NETIS | CB-090025-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 車両用防護柵の建て込みを可能としたプレキャストL形擁壁 |
出展者 | 丸栄コンクリート工業(株) |
担当部署 | 技術開発部 |
電話番号 | 058-393-0215 |
ブースNo | A-22 |
---|---|
出展技術名 | ディンプル f |
テーマ | A |
NETIS | CB-060015-A |
工種分類 | 共通工・付属施設・道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | あらゆるサイズのフタに対応できる既設側溝のリニューアル工法 |
出展者 | ゴトウコンクリート(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0533-85-4145 |
ブースNo | A-23 |
---|---|
出展技術名 | 多機能型壁面清掃車 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 自在型アーム先端に回転ブラシと水圧を利用した洗浄装置と天井ジェット洗浄機能を持つ |
出展者 | 日本ロード・メンテナンス(株) |
担当部署 | 名古屋営業所 |
電話番号 | 052-882-0531 |
ブースNo | A-24 |
---|---|
出展技術名 | エマルジョン燃料による環境負荷低減技術 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 機械設備 |
出展技術の概要 | アスファルトプラントにエマルジョン燃料を使用することによりCO2排出量を低減する |
出展者 | 三井住建道路(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-251-6644 |
ブースNo | A-25 |
---|---|
出展技術名 | アスファルトプラントにおける環境負荷低減の取り組み |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | Co2排出削減に向けての燃費向上対策及び代替燃料についての事例 |
出展者 | 前田道路(株) 中部支店 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-262-1320 |
ブースNo | A-26 |
---|---|
出展技術名 | CCTVを活用した画像処理による交通量観測システム |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 調査試験・ITS関連技術 |
出展技術の概要 | CCTV画像を画像処理することにより、交通量を継続的かつ効率的に把握し、道路行政サービスを支援する。 |
出展者 | (株)オリエンタルコンサルタンツ |
担当部署 | SC事業本部 |
電話番号 | 052-564-7711 |
ブースNo | A-27 |
---|---|
出展技術名 | クラック抑制ラバファルト塗膜工法 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 中規模の舗装破損部分を打換え無の補修で5年〜6年の延命効果を発揮する事が出来ます |
出展者 | ラバファルト(株) |
担当部署 | 業務部 |
電話番号 | 0480-72-3501 |
ブースNo | A-28 |
---|---|
出展技術名 | 高速道路建設技術の紹介 |
テーマ | A |
NETIS | |
工種分類 | 土工・コンクリート工・トンネル工・橋梁上部工・環境対策工 |
出展技術の概要 | 高速道路における建設技術の紹介 -舞鶴若狭道における事業概要・軟弱地盤対策- |
出展者 | 中日本高速道路(株) 名古屋支社 |
担当部署 | 建設事業部 |
電話番号 | 052-222-1654 |
ブースNo | A-29 |
---|---|
出展技術名 | 道・人・車 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | |
出展者 | (社)日本道路協会 中部ブロック連絡会議 |
担当部署 | (社)中部建設協会 道路技術部 |
電話番号 | 052-962-9084 |
ブースNo | A-30 |
---|---|
出展技術名 | 打ち水グラスパーク |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 打ち水グラスパークは、舗装に芝を取り込むことで緑化率を高め、涼しい潤いのある生活空間を構築します。 |
出展者 | 大林道路(株) 中部支店 |
担当部署 | 工事部 |
電話番号 | 052-222-5161 |
ブースNo | A-31 |
---|---|
出展技術名 | 複層ボーダー植栽(サイクル花壇) |
テーマ | C |
NETIS | KT-990493-A |
工種分類 | 道路維持修繕工・公園・環境対策工 |
出展技術の概要 | 植物の種の多様性のもと間隙干渉効果を利用し、10年以上継続可能な緑花植栽 |
出展者 | 複層ボーダー植栽協会 |
担当部署 | (株)アメニティプラン 設計室 |
電話番号 | 0465-47-8675 |
ブースNo | A-32 |
---|---|
出展技術名 | 透水性コンクリート(パーミアコン) |
テーマ | C |
NETIS | TH-990134-A |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 透水性・景観性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和させるポーラスコンクリート |
出展者 | (株) 佐藤渡辺中部支店 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-913-3266 |
ブースNo | A-33 |
---|---|
出展技術名 | ガードレール・ガードパイプ自在R連続基礎ブロック |
テーマ | @ |
NETIS | CB-050040-V |
工種分類 | 共通工・付属施設 |
出展技術の概要 | ガードレール・ガードパイプに使用するプレキャスト連続基礎 |
出展者 | (株)イビコン |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0584-82-5100 |
ブースNo | B-01 |
---|---|
出展技術名 | 鋳鉄製パネル枠工法 「鋳田籠」 |
テーマ | C |
NETIS | CG-990046-A |
工種分類 | 仮設工・河川海岸・河川維持・砂防工・公園・ダム・環境対策工・港湾・港湾海岸・空港 |
出展技術の概要 | リサイクル性の高い鋳鉄を使用した自然と調和し環境に負荷の掛からない護岸・護床工法 |
出展者 | (株) 一中 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0594-21-6511 |
ブースNo | B-02 |
---|---|
出展技術名 | 低天端有脚式離岸堤 バリアウィン−T |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 河川海岸 |
出展技術の概要 | バリアウィン−Tは既存と同等の機能を持ちながら低天端で景観に優れ経済的である。 |
出展者 | 東洋建設(株) |
担当部署 | 名古屋支店土木部 |
電話番号 | 052-221-7303 |
ブースNo | B-03 |
---|---|
出展技術名 | CCTVカメラを用いた河川水位測定技術 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 河川海岸 |
出展技術の概要 | 既存のCCTVカメラでの水位測定を可能とし、高度な洪水予測・河川管理に役立ちます。 |
出展者 | いであ(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-654-2551 |
ブースNo | B-04 |
---|---|
出展技術名 | 都市河川における浸水対策技術及び移動体三次元計測 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 基礎工、コンクリート工、河川海岸、その他 |
出展技術の概要 | 分布型流出解析モデルによる浸水対策及び地下調節池の設計事例、移動体三次元計測技術 |
出展者 | (株)アスコ |
担当部署 | 河川砂防部 |
電話番号 | 078-871-5611 |
ブースNo | C-01 |
---|---|
出展技術名 | ジオマリーン工法 |
テーマ | C |
NETIS | KTK-090001-A |
工種分類 | 環境対策工 |
出展技術の概要 | 管理型廃棄物海面処分場護岸の遮水シート技術 |
出展者 | 若築建設(株) |
担当部署 | 土木部 |
電話番号 | 052-201-5321 |
ブースNo | C-02 |
---|---|
出展技術名 | 既存施設直下地盤の地盤改良技術 「バルーングラウト工法」 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 港湾・港湾海岸・空港・空港土木 |
出展技術の概要 | 地盤内に設置したボーリング孔より、恒久型薬液を注入することで地盤強度を増大させる。 |
出展者 | 東亜建設工業(株) |
担当部署 | 名古屋支店土木事業部技術課 |
電話番号 | 052-957-6913 |
ブースNo | C-03 |
---|---|
出展技術名 | 人工軽量盛土材 太平洋カルストーンL |
テーマ | @ |
NETIS | CBK-040001-V |
工種分類 | 港湾・港湾海岸・空港 |
出展技術の概要 | 内部摩擦角が大きく、水に浮かない、高強度な人工軽量盛土材 |
出展者 | 太平洋セメント(株) |
担当部署 | 資源営業部 |
電話番号 | 052-589-3904 |
ブースNo | D-01 |
---|---|
出展技術名 | アーバンリング工法 |
テーマ | @ |
NETIS | CB-980014-A |
工種分類 | 基礎工 |
出展技術の概要 | 都市域の厳しい施工環境に向けて開発したアーバンリングを用いた多目的システム工法 |
出展者 | (株)加藤建設 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-414-0502 |
ブースNo | D-02 |
---|---|
出展技術名 | JSの開発力・提案力・総合力 |
テーマ | @AC |
NETIS | |
工種分類 | 上下水道工 |
出展技術の概要 | 膜分離活性汚泥法、バイオマス燃料化、アセットマネジメントの紹介 |
出展者 | 日本下水道事業団 東海総合事務所 |
担当部署 | お客様サービス課 |
電話番号 | 052-702-3811 |
ブースNo | D-03 |
---|---|
出展技術名 | MELIT工法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 推進工 |
出展技術の概要 | 立坑や大規模な補助工法なく、上下水道等の新設管渠を既設管渠側面に地中接合する技術 |
出展者 | 五洋建設(株) |
担当部署 | 土木部技術グループ |
電話番号 | 052-961-8890 |
ブースNo | E-01 |
---|---|
出展技術名 | GCS900 TSブルドーザー 3Dマシンコントロール |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 建設ICT |
出展技術の概要 | 基準面、設計高、施工路線を設定して、それに従ってブレードを自動制御するシステム |
出展者 | (株)アクティオ |
担当部署 | 名古屋支店営業課 |
電話番号 | 052-369-2250 |
ブースNo | E-02 |
---|---|
出展技術名 | 締固め管理システム CIS |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 土工・共通工・仮設工・河川海岸・河川維持・舗装工・道路維持修繕工・ダム・ITS関連技術・CALS関連技術 港湾・港湾海岸・空港・空港土木・空港舗装工・建設ICT |
出展技術の概要 | 締固め情報とローラ位置情報を測定し、同期させ、表示、記録を可能にした管理システム |
出展者 | 酒井重工業(株) |
担当部署 | 名古屋営業所 |
電話番号 | 052-702-3141 |
ブースNo | E-03 |
---|---|
出展技術名 | 建設副産物・建設発生土 情報交換システム |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 建設ICT |
出展技術の概要 | 建設リサイクルに関するリアルタイムな情報を効率的に利用できるシステム |
出展者 | (財)日本建設情報総合センター |
担当部署 | 中部地方センター |
電話番号 | 052-961-1450 |
ブースNo | E-04 |
---|---|
出展技術名 | ASP型情報共有システム |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 建設ICT |
出展技術の概要 | 受発注者間で利用するASP型工事情報共有システムの展示および説明 |
出展者 | (株)ビーイング |
担当部署 | 営業企画課 |
電話番号 | 03-5348-3596 |
ブースNo | F-01 |
---|---|
出展技術名 | ツイスター工法 |
テーマ | C |
NETIS | KT-990355 |
工種分類 | 環境対策工 |
出展技術の概要 | 1台2役!破砕と混合を同時に実現 |
出展者 | 日本国土開発(株) 名古屋支店 |
担当部署 | 土木技術チーム |
電話番号 | 052-971-8134 |
ブースNo | F-02 |
---|---|
出展技術名 | 環境舗装用遮熱・低熱透水性ブロック『アースクルー25』 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工・環境対策工 |
出展技術の概要 | 路面温度抑制と透水機能を持つ、上質な質感の環境舗装用遮熱・低熱透水性ブロック |
出展者 | (株)イワタ |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-918-7551 |
ブースNo | F-03 |
---|---|
出展技術名 | 環境・景観に即した溶融スラグ資材の有効利用 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 共通工・舗装工・環境対策工 |
出展技術の概要 | 都市ごみ焼却灰から生成される溶融スラグを環境に配慮した資材として有効利用する技術 |
出展者 | 大有建設(株) |
担当部署 | 開発推進部 |
電話番号 | 052-881-1657 |
ブースNo | F-04 |
---|---|
出展技術名 | 廃棄物埋立地における廃棄物の発熱・燃焼防止対策 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 環境対策工 |
出展技術の概要 | 燃焼している廃棄物埋立層に水と水蒸気を注入し、火災やダイオキシン類等の発生を防止 |
出展者 | (株)鴻池組 |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-202-4552 |
ブースNo | F-05 |
---|---|
出展技術名 | メタサウルス 及び COSBIOシステム |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 環境対策工 |
出展技術の概要 | 下水汚泥のエネルギー転換・減量化 |
出展者 | 鹿島建設(株)中部支店 |
担当部署 | 土木営業Gr |
電話番号 | 052-961-6221 |
ブースNo | G-01 |
---|---|
出展技術名 | タフグリーン工法 |
テーマ | C |
NETIS | KT-040082-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 生物多様性に配慮した緑化工法 |
出展者 | タフグリーン工法研究会 |
担当部署 | (株)ナビコグリーン内 |
電話番号 | 048-833-2225 |
ブースNo | G-02 |
---|---|
出展技術名 | 駐車場緑化ブロック「美緑(みりょく)ブロック」 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 舗装工 |
出展技術の概要 | 各自治体の緑化制度に対応し、高い緑化率を実現した駐車場用舗装ブロックです。 |
出展者 | 日本コンクリート(株) |
担当部署 | 営業本部 |
電話番号 | 052-793-1151 |
ブースNo | G-03 |
---|---|
出展技術名 | コケによる屋上・屋根緑化 |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 環境対策工 |
出展技術の概要 | コケを利用して、屋上や屋根を緑地として有効に活用し、冷暖房費の節減に貢献する緑化資材。 |
出展者 | (株)東海フォレスト |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0547-46-1552 |
ブースNo | H-01 |
---|---|
出展技術名 | 忘れない、東海豪雨 (東海豪雨から10年) |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 河川海岸 |
出展技術の概要 | ・東海豪雨及び近年の豪雨災害パネル展示 ・東海豪雨 DVD 放映 |
出展者 | (社)中部建設協会 |
担当部署 | 河川技術部 |
電話番号 | 052-962-9085 |
ブースNo | H-02 |
---|---|
出展技術名 | 斜面崩壊感知センサー「感太郎」 |
テーマ | @ |
NETIS | KT-060036-A |
工種分類 | 建設ICT |
出展技術の概要 | 「感太郎」は,高精度かつ安価な斜面崩壊感知センサーです。斜面への施工性の向上と多地点での同時計測を可能とするため,センサーの小型化・省電力化・無線化を実現しました。 |
出展者 | 中央開発(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-481-6261 |
ブースNo | H-03 |
---|---|
出展技術名 | 統合型GISを利用した災害時要援護者支援システム |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | GISを利用して要援護者情報を共有し、災害発生時に的確な救援活動を可能とします |
出展者 | (株)帝国建設コンサルタント |
担当部署 | 企画管理部 |
電話番号 | 058-251-2178 |
ブースNo | H-04 |
---|---|
出展技術名 | コンクリート剥落防止対策 パーマコート工法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 共通工・コンクリート工・河川維持・道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 紫外線硬化型のFRPシートをコンクリートの表面に貼付してコンクリート構造物を補修する工法 |
出展者 | (株)竹中土木 |
担当部署 | 名古屋支店営業 |
電話番号 | 052-231-2121 |
ブースNo | H-05 |
---|---|
出展技術名 | 次世代型土砂災害予測システム |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | 降雨量をもとに次の計算をリアルタイムで実施し、警戒避難の発動に資する情報を常時提供するシステムである。 |
出展者 | 日本工営(株)名古屋支店 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-559-7300 |
ブースNo | I-01 |
---|---|
出展技術名 | コストダウン側溝−CD側溝シリーズ |
テーマ | @ |
NETIS | CB-050043-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | CD側溝は、蓋掛り部が内側に張り出しておりますので、蓋のサイズを小さくできます。 |
出展者 | 松岡コンクリート工業(株) |
担当部署 | 営業開発部 |
電話番号 | 0584-62-5007 |
ブースNo | I-02 |
---|---|
出展技術名 | フーチングレス・パネル工法 |
テーマ | @ |
NETIS | KT-070042-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 軟弱地盤や掘削幅に制限のある現場に有効な、フーチングを必要としない自立擁壁工法。 |
出展者 | (株)赤羽コンクリート |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 0561-48-2521 |
ブースNo | I-03 |
---|---|
出展技術名 | 次世代を造る、超高強度繊維補強コンクリート |
テーマ | @ |
NETIS | TH-090009-A |
工種分類 | 共通工・コンクリート工・道路維持修繕工・橋梁上部工 |
出展技術の概要 | 圧縮強度200N/mm2以上を有する次世代コンクリート、ダクタルの特徴を紹介する |
出展者 | 大成建設(株) |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-562-7522 |
ブースNo | I-04 |
---|---|
出展技術名 | THパイプルーフ工法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 共通工・仮設工・トンネル工 |
出展技術の概要 | 高精度でかつ長尺施工のTHパイプル−フ工法は、地下空間を確実安全に構築する建設技術である。 |
出展者 | THパイプルーフ技術協会 |
担当部署 | 事務局 |
電話番号 | 03-3474-3143 |
ブースNo | I-05 |
---|---|
出展技術名 | SKILLS超長距離圧送ネオグラウト工法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | トンネル工 |
出展技術の概要 | トンネル覆工背面の空隙注入工法で最大4kmの圧送が可能 |
出展者 | 名工建設(株) |
担当部署 | 土木営業部 |
電話番号 | 052-746-1611 |
ブースNo | I-06 |
---|---|
出展技術名 | WILL工法(スラリー揺動攪拌工) |
テーマ | @ |
NETIS | QS-090004-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 揺動攪拌機構および特殊掘削補助装置により幅広い土質に対応可能な中層混合処理工法 |
出展者 | WILL工法協会 |
担当部署 | WILL工法協会事務局 |
電話番号 | 092-513-0031 |
ブースNo | I-07 |
---|---|
出展技術名 | ツイン・ブレードミキシング工法 |
テーマ | C |
NETIS | KT-050086-V |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 施工深度13mまでの軟弱地盤を、大径攪拌翼により固化処理する中層混合処理工法 |
出展者 | 小野田ケミコ(株) |
担当部署 | 静岡営業所 |
電話番号 | 054-289-1123 |
ブースNo | I-08 |
---|---|
出展技術名 | CI-CMC工法 |
テーマ | @ |
NETIS | QS-980018-V |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 新開発の改良材吐出機構により大径改良体の造成等を可能とした新しい深層混合処理工法 |
出展者 | (株)不動テトラ |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 052-261-5131 |
ブースNo | I-09 |
---|---|
出展技術名 | Re.ボーン-パイル工法 |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | 共通工・基礎工・撤去工 |
出展技術の概要 | 専用油圧カッターで、既存杭を確実に、また低騒音、低振動で撤去できる工法。 |
出展者 | 日特建設(株) 名古屋支店 |
担当部署 | 技術部 |
電話番号 | 052-571-2316 |
ブースNo | I-10 |
---|---|
出展技術名 | 放電破砕工法 |
テーマ | @ |
NETIS | KK-050047-A |
工種分類 | 共通工 |
出展技術の概要 | 電気エネルギーで岩盤やコンクリートを破砕する、環境負荷低減と施工精度向上を実現する破砕工法 |
出展者 | 日立造船(株) |
担当部署 | 放電破砕グループ |
電話番号 | 03-6404-0813 |
ブースNo | I-11 |
---|---|
出展技術名 | プラネットシード |
テーマ | C |
NETIS | |
工種分類 | 土工、仮設工、公園、環境対策工 |
出展技術の概要 | 樹脂製敷板 |
出展者 | 丸成林建設(株) |
担当部署 | |
電話番号 | 058-245-0966 |
ブースNo | I-12 |
---|---|
出展技術名 | マクサム表面改質工法 |
テーマ | C |
NETIS | QS-040013-A |
工種分類 | 共通工・コンクリート工 |
出展技術の概要 | コンクリート及び自然石への浸透・反応性・無機質・劣化・吸水防止工法 |
出展者 | (株)小柳津建設 |
担当部署 | |
電話番号 | 054-641-2860 |
ブースNo | I-13 |
---|---|
出展技術名 | グラストップ |
テーマ | C |
NETIS | CG-990006-A |
工種分類 | 道路維持修繕工 |
出展技術の概要 | 道路法面または河岸法面の上部に使用できる雑草抑止を目的としたフレキシブル平板 |
出展者 | マックストン(株) |
担当部署 | 土木資材課 |
電話番号 | 0545-21-1511 |
ブースNo | I-14 |
---|---|
出展技術名 | マルチレベル工法・マルチ搬送(横引)工法 |
テーマ | @C |
NETIS | TH-020011-A |
工種分類 | 共通工・上下水道 |
出展技術の概要 | 重機を使用せずにプレキャスト製品の据付施工及び搬送が困難な場所への搬送(横引)工法 |
出展者 | マルチレベル工法・マルチ搬送(横引)工法研究会(中部地区) |
担当部署 | 平和コンクリート工業(株) |
電話番号 | 059-397-3171 |
ブースNo | I-15 |
---|---|
出展技術名 | NETIS新技術情報提供システム登録申請支援事業 |
テーマ | B |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | NETIS登録申請にかかる相談、助言、修正案の提案等の支援事業 |
出展者 | (財)先端建設技術センター |
担当部署 | 普及振興部 |
電話番号 | 03-3942-3992 |
ブースNo | I-16 |
---|---|
出展技術名 | 最新のデジカメ、航空レーザデータの利活用について |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | 最新鋭の航空測量デジタルカメラ(UCX-Wa)の紹介および航空レーザ(SAKURA)データの利活用(例)の案内を行う。 |
出展者 | 中日本航空(株) |
担当部署 | 調査測量事業本部 企画課 |
電話番号 | 0568-28-4851 |
ブースNo | I-17 |
---|---|
出展技術名 | 「Web建設物価」Web時代の価格情報サービス |
テーマ | @ |
NETIS | |
工種分類 | その他 |
出展技術の概要 | インターネットを使用して、何時でも建設工事積算の基礎データを利用できるサービス |
出展者 | (財)建設物価調査会 |
担当部署 | 事業普及部 事業企画課 |
電話番号 | 03-3663-4707 |